
Velikost stolu | 500 x 1520 mm |
---|---|
Otáčky vřetene | 1450 ot./min |
Výkon motoru vřetene | 7,5 kW |
Hmotnost stroje | 8 100 kg |
Pojezdy | ||
---|---|---|
Max.pojezd (příčný x podélný) | mm | 500 x 1 500 |
Výška osy vřetene od stolu | mm | 600 |
Vřeteno | ||
Otáčky vřetene | min-1 | 1 450 |
Motor | ||
Výkon hlavního motoru | kW | 7,5 (11,3) |
Hydraulický motor | kW | 3,7 |
Pracovní stůl | ||
Pracovní plocha stolu | mm | 500 x 1 520 |
Max. nosnost pracovního stolu | kg | 1 200 ~ 1 880 |
Hmotnost magnetického stolu | kg | 450 |
Posuv hydaulického stolu | m/min. | 5 ~ 25 |
Střídavý příčný posuv | mm/min. | 0,1 ~ 20 |
Plynulý příčný posuv | mm/min. | 1 100 |
Údaje stroje | ||
Délka stroje | mm | 5 150 |
Hloubka stroje | mm | 2 300 |
Výška | mm | 2 200 |
Hmotnost | kg | 8 100 |
Kotouč | ||
1 otáčka příčného ručního kola | mm | 5 |
1 dílek příčného ručního kola | mm | 0,02 |
Svislý rychloposuv | mm/min. | 800 |
1 otáčka vertikálního ručního kola | mm | 0,1 |
1 dílek vertikálního ručního kola | mm | 0,001 |
Rozměr brusného kotouče | mm | 406 x 50 x 127 |
magnetická upínací deska |
automatický odmagnetovač |
NC automatizovaný systém zastavení posuvu AD5 |
systém chlazení chladicí kapalinou – emulze |
brusný kotouč |
příruba kotouče |
diamantový orovnávač kotouče |
základna vyvažování kotouče |
vyvažovaný hřídel |
automatické centrální mazání |
vyrovnávací šrouby |
pracovní osvětlení |
ochrana proti stříkající kapalině |
stroj dle CE normy |
zvýšení pojezdu v ose Z |
chladící systém s magnetickým separátorem |
chladící systém s papírovým filtrem |
chladící systém s magnetickým separátorem a papírovým filtrem |
orovnávač kotouče - manuální |
orovnávač kotouče - hydraulický |
digitální odměřování osy Y a Z |
zádní kryt proti odstříku chladící kapaliny |