Pětiosé obráběcí centrum INAXES FUV-800 je nakonfigurováno ve struktuře s vysokou tuhostí, kde je instalována základna ve tvaru písmene U a otočná deska osy A / C s dvojitým uchycením. Toto portálové obráběcí centrum s horním gantry je založeno na propracované konstrukci portálu zajišťující maximální tuhost rámu.
K dosažení vynikající výkonnosti obrábění slouží optická lineární pravítka a rotační encodery HEIDENHAIN.
Je zde použito nejmodernější řízení HEIDENHAIN TNC640 nebo SIEMENS 840D sl.
Nezávazně poptat| Velikost stolu | Ø 800 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 800/920/650 mm |
| Upínací kužel | ISO 40 (HSK-A63) |
| Hmotnost stroje | 21 000 kg |
| Pojezdy | ||
|---|---|---|
| Osa X | mm | 800 |
| Osa Y | mm | 920 |
| Osa Z | mm | 650 |
| Rychloposuv v osách X/Y/Z | m/min. | 36/36/36 (48/48/48) |
| Pracovní posuv v osách X/Y/Z | m/min. | 20 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu | mm | 100 ~ 750 |
| Rotační osy | ||
| Rozsah otáčení v ose C | ° | 360° |
| Rychlost otáčení v ose C | min-1 | 90 |
| Rozsah naklápění v ose A | st. | + / - 120 ° |
| Rychlost naklápění v ose A | min-1 | 60 |
| Max kroutící moment v ose A | Nm | 2 x 3 600 |
| Příkon pohonu v ose A | kW | 2 x 13,5 |
| Aretační kroutící moment v ose A | Nm | 2 x 2 800 |
| Max. kroutící moment v ose C | Nm | 3 600 |
| Příkon pohonu v ose C | kW | 23 |
| Aretační kroutící moment v ose C | Nm | 2 820 |
| Vřeteno | ||
| Kužel vřetene | ISO 40 (HSK-A63) | |
| Otáčky vřetene | min-1 | 15.000 (18.000; 20.000) |
| Příkon motoru vřetene S1/S6 40% | kW | 18 / 55 (22 / 60) |
| Max. kroutící moment S1/S6 40% | Nm | 90 / 180 |
| Převod | přímý pohon (elektro-vřeteno) | |
| Pracovní stůl | ||
| Rozměr stolu | mm | Ø 800 (900) |
| Maximální zatížení stolu | kg | 1 200 |
| Max. velikost obrobku | mm | 900 x 550 |
| Šířka, počet T drážek | mm | 5 x 14H7 x 100 |
| Přesnost najetí | ||
| Přesnost polohování v osách X/Y/Z | mm | +/- 0,008 |
| Opakovatelná přesnost v osách X/Y/Z | mm | +/- 0,005 |
| Přesnost polohování v ose A/C | 8 | |
| Výměník nástrojů | ||
| Typ zásobníku | pick up | |
| Počet nástrojů v zásobníku | ks | 32 (40; 60; 64; 80; 120) |
| Max. délka nástroje v zásobníku | mm | 300 |
| Max. průměr nástroje v zásobníku / přes pozici | mm | 75 / 125 |
| Max. hmotnost nástroje v zásobníku | kg | 7 |
| Konstrukce stroje | ||
| Materiál základny stroje | litina | |
| Vedení v osách X / Y | lineární | |
| Vedení v ose Z | lineární | |
| Napájení a náplně stroje | ||
| Celkový příkon | kVA | 60 |
| Kapacita obráběcí emulze | L | 210 |
| Pracovní tlak vzduchu | bar | 6 |
| Údaje stroje | ||
| Šířka (z pohledu obsluhy) | mm | 3 450 |
| Hloubka | mm | 5 310 |
| Výška | mm | 3 600 |
| Hmotnost | kg | 21 000 |
| řídící systém HEIDENHAIN TNC 640 |
| 3D anti kolizní funkce |
| funkce centrální korekce |
| automatický zásobník na 32 nástrojů |
| otočný stůl - velikost 800 mm |
| vřeteno chlazené olejem a vzduchem |
| softwarová teplotní kompenzace |
| ofuk vřetena vzduchem |
| oplach vřetena |
| centrální systém automatického mazání |
| systém chlazení a oplachu třísek |
| přímé závitování |
| absolutní encodery v osách A, C |
| přímé odměřování lineárními pravítky Heidenhain pro osy X, Y, Z |
| plné zakrytování stroje |
| článkový dopravník třísek |
| olejový skimmer |
| klimatizace pro elektrickou skříň |
| automatické vypnutí |
| ethernetové rozhraní RS232 |
| polohovatelný řídící panel |
| ruční kolečko MPG |
| vzduchová pistole |
| oplachová pistole |
| polohovací šrouby a bloky |
| výkonné LED osvětlení pracovního prostoru |
| signalizační světla |
| stroj dle CE normy |
| Řídící systém |
| SIEMENS 840D sl |
| Automatický zásobník nástrojů |
| 40 nástrojů |
| 60 nástrojů |
| 64 nástrojů |
| 80 nástrojů |
| 120 nástrojů |
| Vřeteno |
| vysokorychlostní vřeteno 18,000 min-1, elektro-vřeteno |
| vysokorychlostní vřeteno 20,000 min-1, elektro-vřeteno |
| Chladicí kapalina CTS |
| chlazení středem vřetene o tlaku 20 bar |
| chlazení středem vřetene o tlaku 50 bar |
| chlazení středem vřetene o tlaku 70 bar |
| jednotka odsávání olejové mlhy |
| Měřicí systém - sondy |
| automatická nástrojová sonda RENISHAW |
| automatická obrobková sonda RENISHAW |
| automatická nástrojová sonda BLUM |
| automatická obrobková sonda BLUM |
| Ostatní |
| automatické dveře |
| rotační stůl s průměrem 900 mm |