Menu
| Velikost stolu | 1 200 x 2 000 ~ 3 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 2 200 ~ 3 200 / 1 500 / 800 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 19 000 ~ 23 000 kg |
| Velikost stolu | 1 500 x 3 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 / 1 900 / 800 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 25 000 kg |
| Velikost stolu | 1 800 x 3 000 ~ 4 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 4 200 /2 700 /800 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 30 000 ~ 35 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 8 500/3 200/1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 41 000 ~ 65 000 kg |
| Velikost stolu | 2 500 x 4 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 4 200 ~ 8 500/3 700/1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 50 000 ~ 85 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 4 000 ~ 10 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 4 200 ~ 10 500/4 200/1 250 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 55 000 ~ 100 000 kg |
| Velikost stolu | 1 300 x 2 100 ~ 3 100 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 2 200 ~ 3 200 / 1 500 / 800 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 16 500 ~ 18 500 kg |
| Velikost stolu | 1 500 x 2 600 ~ 3 100 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 2 700 ~ 3 200 / 1 700 / 800 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 18 500 ~ 19 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 6 200/2 700/1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 34 000 ~ 46 000 kg |
| Velikost stolu | 2 500 x 5 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 5 200 ~ 8 500/3 200/1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 50 000 ~ 65 000 kg |
| Velikost stolu | 1 300 x 2 100 ~ 3 100 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 2 200 ~ 3 200 / 1 500 / 800 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 16 500 ~ 18 500 kg |
| Velikost stolu | 1 500 x 2 600 ~ 3 100 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 2 700 ~ 3 200 / 1 700 / 800 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 18 500 ~ 19 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 6 200/3 200/1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 34 000 ~ 46 000 kg |
| Velikost stolu | 2 500 x 5 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 5 200 ~ 8 500/3 700/1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 50 000 ~ 65 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 5 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 5 200 ~ 8 500/4 200/1 250 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 55 000 ~ 68 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 8 500/3 200/1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 41 000 ~ 65 000 kg |
| Velikost stolu | 2 500 x 4 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 4 200 ~ 8 500/3 700/1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 52 000 ~ 87 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 4 000 ~ 12 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 4 200 ~ 12 500/4 200/1 250 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 57 000 ~ 112 000 kg |
| Velikost stolu | 3 500 x 6 000 ~ 12 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 6 200 ~ 12 500/4 600/1 250 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 75 000 ~ 116 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 6 500/3 200/1 250 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 42 000 ~ 56 000 kg |
| Velikost stolu | 2 500 x 6 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 6 200 ~ 8 500/3 700/1 250 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 68 000 ~ 88 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 4 000 ~ 12 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 4 200 ~ 12 500/4 200/1 250 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 58 000 ~ 113 000 kg |
| Velikost stolu | 1 300 x 900 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 800 / 1 300 / 700 mm |
| Upínací kužel | BT 40 |
| Hmotnost stroje | 12 000 kg |
| Velikost stolu | 1 500 x 2 600 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 2 700 / 1 700 / 700 mm |
| Upínací kužel | BT 40 |
| Hmotnost stroje | 18 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 6 200 / 2 700 / 1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 33 000 ~ 45 000 kg |
| Velikost stolu | 1 300 x 2 100 ~ 3 100 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 2 200 ~ 3 200 / 1 500 / 800 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 16 500 ~ 18 500 kg |
| Velikost stolu | 1 500 x 2 600 ~ 3 100 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 2 700 ~ 3 200 / 1 700 / 800 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 18 500 ~ 19 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 6 200 / 2 700 / 1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 33 000 ~ 45 000 kg |
| Velikost stolu | 2 500 x 5 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 5 200 ~ 8 500 / 3 200 / 1 000 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 50 000 ~ 65 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 4 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 4 200 ~ 8 500 / 4 200 / 1 250 mm |
| Upínací kužel | BT 50 |
| Hmotnost stroje | 55 000 ~ 90 000 kg |
| Velikost stolu | 1 800 x 3 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 / 2 700 / 1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 31 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 200 ~ 6 200/3 200/1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 41 000 ~ 55 000 kg |
| Velikost stolu | 2 500 x 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 6 500 / 3 700 / 1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 65 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 6 500 / 4 200 / 1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 72 000 kg |



