Menu
| Účel použití | 0Řada PMB-V | 0Řada PMB-U | 0Řada PM-MHZ | 0Řada PM-MSC | 0Řada PMW-MSC |
|---|
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 4 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 000 ~ 4 000/2 300/1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A100 |
| Hmotnost stroje | 55 000 ~ 60 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 6 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 6 000 ~ 8 000/3 300/1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A100 |
| Hmotnost stroje | 88 000 ~ 100 000 kg |
| Velikost stolu | 2 000 x 3 000 ~ 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 3 000 ~ 6 000/2 300/1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 55 000 ~ 70 000 kg |
| Velikost stolu | 2 500 x 4 000 ~ 6 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 4 000 ~ 6 000/2 800/1000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 70 000 ~ 90 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 6 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 6 000 ~ 8 000/3 300/1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 100 000 ~ 110 000 kg |
| Velikost stolu | 4 000 x 6 000 ~ 8 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 6 000 ~ 8 000/4 300/1 000 mm |
| Upínací kužel | HSK-A63 |
| Hmotnost stroje | 110 000 ~ 125 000 kg |
| Velikost stolu | 4 000 x 10 000 ~ 18 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 10,5 ~ 18,5 / 6,2 / 1,5 m |
| Upínací kužel | BT50 / BT60 |
| Hmotnost stroje | 165 000 ~ 245 000 kg |
| Velikost stolu | 3 000 x 10 000 ~ 18 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 10,5 ~ 18,5 / 4,6 / 1,25 ~ 1,5 m |
| Upínací kužel | BT50 |
| Hmotnost stroje | 95 000 ~ 135 000 kg |
| Velikost stolu | 3 500 x 10 000 ~ 18 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 10,5 ~ 18,5 / 4,6 / 1,25 ~ 1,5 m |
| Upínací kužel | BT50 |
| Hmotnost stroje | 100 000 ~ 140 000 kg |
| Velikost stolu | 4 000 x 10 000 ~ 18 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 10,5 ~ 18,5 / 5,2 / 1,5 m |
| Upínací kužel | BT50 |
| Hmotnost stroje | 110 000 ~ 160 000 kg |
| Velikost stolu | 5 000 x 10 000 ~ 18 000 mm |
|---|---|
| Rozjezdy X/Y/Z | 10,5 ~ 18,5 / 6,8 / 1,5 m |
| Upínací kužel | BT50 |
| Hmotnost stroje | 125 000 ~ 165 000 kg |



