Soustruhy tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 ( X, Z) osách souvisle řízené s vodorovným ložem a jsou určeny pro obrábění rotačních součástek jak z děleného i tyčového materiálu tak i z hutních polotovarů. Umožňují ovládání ve třech režimech: manuální, poloautomatický, plně automatický. Pro maximální zefektivnění výroby lze stroj vybavit podavačem tyčí.
Nezávazně poptat| Max. průměr tyče | 155 ∼ 305 mm |
|---|---|
| Průměr sklíčidla | 380 ∼ 508 mm |
| Obráběný průměr | 1 270 mm |
| Obráběná délka | 1,5/2/3/4/5/6 m |
Široká škála vrtání vřetena (155 - 305 mm) umožňuje výběr vhodného stroje dle potřeby zákazníka. Na přání je možné soustruhy vybavit elektrickou 4 nožovou hlavou, 8-mi polohovou elektrickou revolverovou hlavou SAUTER s diskem VDI40 nebo 8-mi polohovou hydraulickou revolverovou hlavou LS s diskem VDI.
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Počet řízených os | 2 (3) | |
| Točný průměr nad ložem | mm | 1 270 |
| Výška středu vřetena | mm | 635 |
| Točný průměr nad suportem | mm | 944 |
| Vzdálenost mezi středy | mm | 1 700 / 2 200 / 3 200 / 4 200 / 5 200 / 6 200 |
| Max. zatížení mezi hroty bez podpory | kg | 4 000 |
| Šířka lože | mm | 610 |
| Pojezdy | ||
| Příčný posuv (osa X) | mm | 680 |
| Podélný posuv (osa Z) | mm | 1 500 / 2 000 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 |
| Kuličkový šroub osy X | mm | C5, 40 x P8 |
| Kuličkový šroub osy Z | mm | C5, 80 x P16 |
| Rychlost posuvu osy X | m/min. | 5 |
| Rychlost posuvu osy Z | m/min. | 6 |
| Vřeteno | ||
| Ústí vřetena | A2-11 (A2-15; A2-20; A2-28) | |
| Vrtání vřetena | mm | 155 (230; 305; 410) |
| Otáčky vřetena - 1. stupeň | min-1 | 151 ~ 750 (111 ~ 560, 54 ~ 270, 43 ~ 215) |
| Otáčky vřetena - 2. stupeň | min-1 | 31 ~ 150 (21 ~ 110, 11 ~ 53, 9 ~ 42) |
| Otáčky vřetena - 3. stupeň | min-1 | 6 ~ 30 (4 ~ 20, 2 ~ 10, 1,5 ~ 8) |
| Průměr sklíčidla | mm | 305 (380; 405; 508; 630) |
| Nástroje | ||
| Počet nástrojových míst | pozic | 4 (8) |
| Rozměr upínacích nástrojů | mm | 40 x 40 |
| Průměr vyvrtávacích nástrojů | mm | 50 |
| Rozsah upínání pevná luneta | mm | 100 ~ 400 (380 ~ 600) |
| Rozsah upínání posuvná luneta | mm | 50 ~ 270 |
| Koník | ||
| Průměr pinoly | mm | 165 |
| Vysunutí pinoly | mm | 300 |
| Kužel pinoly | MT6 | |
| Motor | ||
| Hlavní vřeteno | kW | 22/33 |
| Max. kroutící moment | Nm | 16 200 |
| Osa Z | Nm | 33,6 |
| Osa X | Nm | 17,3 |
| Čerpadlo chlazení | kW | 1,8 |
| Přesnost najetí | ||
| Přesnost polohování | mm | ± 0,01 |
| Opakovatelné přesnost | mm | ± 0,01 |
| Údaje stroje | ||
| Šířka (z pohledu obsluhy) | mm | 4 450 / 4 950 / 5 950 / 6 950 / 7 950 / 8 950 |
| Hloubka | mm | 2 300 |
| Výška | mm | 2 450 |
| Hmotnost | kg | 11 040 / 11 950 / 13 680 / 15 440 / 17 290 / 19 150 |
| řídící systém FAGOR |
| masivní litinová konstrukce |
| řízené digitální servopohony |
| manuální 3-čelisťové sklíčidlo |
| vřeteno chlazené olejem |
| manuální koník |
| článkový dopravník třísek |
| chladící systém |
| centrální systém automatického mazání |
| částečné zakrytování stroje |
| posuvné dveře s okny |
| klimatizační jednotka pro elektrorozvaděč |
| výkonné osvětlení pracovního prostoru |
| signalizační světla |
| MPG kolečka osy X, Z |
| ethernetové rozhraní RS232 |
| stroj dle CE normy |
| Řídící systém |
| FANUC 0i-TF Plus |
| SIEMENS 828D / 840Dsl |
| MITSUBISHI |
| Konstrukce |
| změna vrtání vřetena |
| Upínání |
| hydraulické sklíčidlo |
| změna průměru sklíčidla |
| adaptér pro zadní sklíčidlo |
| pevná luneta |
| posuvná luneta |
| válečkový suport |
| hydraulický koník |
| Nástrojové hlavy |
| manuální 4-nožová hlava |
| elektrická 4-nožová hlava |
| elektrická 4-nožová hlava SAUTER H4 |
| hydraulická revolvérová hlava LS-320 + VDI50 |
| hydraulická revolvérová hlava LS-320 + Japanese disk |
| elektrická revolvérová hlava SAUTER H8 + VDI50 / VDI60 |
| elektrická revolvérová hlava SAUTER H12 + Japanese disk |
| elektrická revolvérová hlava SAUTER H12 + VDI 50 |
| elektrická revolvérová hlava DUPLOMATIC H12 + VDI50 + C osa |
| Ostatní |
| zvýšený výkon chladícího čerpadla na 10bar / 20 bar |
| sada držáků a upínačů |