Portálová obráběcí centra typu horní GANTRY s pojizdným příčníkem a pevným stolem.
Tyto portálová obráběcí centra typu GANTRY jsou určeny pro velké a těžké obrobky.
S použitím plné 5-ti osé halvy A/C osy Kessler jsou tyto stroje plnohodnotné pro 5-ti stranné obrábění v nejtěžších podmínkách.
Velikost stolu | 4 ~ 10 x 3,8 m |
---|---|
Rozjezdy X/Y/Z | 4 ~ 10 / 4 / 1,1 m |
Upínací kužel | HSK-A63 (HSK-A100) |
Vzdálenost mezi sloupy | 4,5 m |
Řídící systém HEIDENHAIN TNC 640 nebo SIEMENS 840d SL je optimální pro tento typ stroje.
Základní komponenty stroje jsou zhotoveny z šedé litiny a tím zajišťují vysokou dynamiku i teplotní stabilitu stroje a dosahovanou přesnost obrábění.
Pojezdy | ||
---|---|---|
Osa X | mm | 4 000 / 5 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 |
Osa Y | mm | 4 000 |
Osa Z | mm | 1 100 (1 300) |
Rychloposuv v osách X/Y/Z | m/min. | 10/10/10 |
Pracovní posuv v osách X/Y/Z | m/min. | 10 |
Vzdálenost čela vřetena od stolu | mm | 200 ~ 1 300 |
Vzdálenost mezi dvěma sloupy | mm | 4 500 |
Osa C - otáčky | min-1 | 100 |
Osa C - rozsah otáčení | ° | ± 200 |
Osa A - otáčky | min-1 | 100 |
Osa A - rozsah otáčení | ° | ± 105 |
Vřeteno | ||
Kužel vřetene | HSK-A63 (HSK-A100) | |
Pohon vřetene | elektrovřeteno | |
Otáčky vřetene | min-1 | 24,000 (12,000) |
Výkon motoru vřetene | kW | 37 / 46 |
Výkon motoru vřetene (volitelně) | kW | 25 / 30 |
Pracovní stůl | ||
Rozměr stolu | mm | 4 000 / 5 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 x 3 800 |
Šířka, rozteč T drážek | mm | 22 x 200 |
Maximální zatížení stolu | kg /m2 | 2 500 |
Přesnost najetí | ||
Přesnost polohování | mm | ± 0,025 |
Opakovatelná přesnost | mm | ± 0,01 |
Výměník nástrojů | ||
Typ | přímý | |
Počet nástrojů | ks | 16 (24; 32; 60; 90; 120) |
Maximální délka nástroje | mm | 200 (400) |
Maximální průměr nástroje / přes pozici | mm | 100 / 125 (125 / 215) |
Maximální hmotnost nástroje | kg | 7 (15) |
Konstrukce stroje | ||
Materiál základny stroje | litina | |
Vedení v osách X / Y | lineární | |
Vedení v ose Z | lineární | |
Napájení a náplně stroje | ||
Celkový příkon | kVA | 200 |
Pracovní tlak vzduchu | bar | 6 |
Údaje stroje | ||
Šířka (z pohledu obsluhy) | mm | 10 700 / 11 700 / 12 700 / 14 700 / 16 700 |
Hloubka | mm | 9 300 |
Výška | mm | 5 800 |
Hmotnost | kg | 10 000/11 000/12 000/14 000/16 000 |
řídící systém HEIDENHAIN TNC 640 |
automatický zásobník na 16 nástrojů |
automatická hlava KESSLER, A-osa ±105, C-osa ±220 |
kužel vřetene HSK-A63 |
elektrovřeteno chlazené olejem |
ofuk vřetena vzduchem |
oplach vřetena |
centrální systém automatického mazání |
systém chlazení a oplachu třísek |
přímé závitování |
částečné zakrytování stroje |
dvojítý podélný šroubový dopravník třísek |
článkový dopravník třísek |
olejový skimmer |
klimatizační jednotka pro elektrickou skříň |
automatické vypnutí |
ethernetové rozhraní RS232 |
polohovatelný řídící panel |
ruční kolečko MPG |
vzduchová pistole |
oplachová pistole |
polohovací šrouby a bloky |
výkonné osvětlení pracovního prostoru |
signalizační světla |
stroj dle CE normy |
Řídící systém |
SIEMENS 840D sl |
Vřeteno |
vysokorychlostní vřeteno 12,000 min-1, elektrovřeteno |
výkon motoru vřetena na 25/30 kW |
Chladicí kapalina CTS |
chlazení středem vřetene o tlaku 20 bar |
chlazení středem vřetene o tlaku 30 bar |
chlazení středem vřetene o tlaku 50 bar |
chlazení středem vřetene o tlaku 70 bar |
Systém odvodu třísek |
jednotka odsávání olejové mlhy |
Měřicí systém - sondy |
automatická nástrojová sonda RENISHAW |
automatická obrobková sonda RENISHAW |
plné krytování - pro potřeby CTS |