Tyto soustruhy koncepce se šikmým ložem jsou určeny pro produktivní obrábění nejen z tyčového materiálu, ale i přírub jak pro kusovou, tak i pro malosériovou a velkoobjemovou výrobu.
Řídící systém FANUC 0i-TF PLUS dokáže výrazně eliminovat časy nutné k naprogramování výrobku.
| Max. průměr tyče | 165,5 mm |
|---|---|
| Průměr sklíčidla | 533 (21“) mm |
| Obráběný průměr | 550 mm |
| Obráběná délka | 2 992 mm |
Standardním vybavením je 15" TFT monitor, hydraulické sklíčidlo, nástrojová sonda, nástrojová revolverová hlava EWS včetně Y osy s diskem BMT75, příprava pro hydraulickou lunetu, hydraulický koník a dopravník třísek.
Hlavní části stroje jako je podstavec, saně, vřeteník a suport jsou vyrobeny z temperované litiny MEEHANITE, což zaručuje vysokou stabilitu a přesnost po celou dobu životnosti.
Výkonné servomotory jsou přímo připojeny na předepnuté kuličkové šrouby.
Precizní SKF vřetena běží na maximální třídu přesnosti a ložiska třídy přesnosti P4 poskytují vysoký axiální tah a vynikající radiální stabilitu.
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Počet řízených os | 4 | |
| Točný průměr nad ložem | mm | 900 |
| Točný průměr nad suportem | mm | 850 |
| Max. průměr obrábění | mm | 550 |
| Pracovní délka | mm | 2 992 |
| Pojezdy | ||
| Příčný posuv (osa X) | mm | 300 |
| Podélný posuv - osa Z | mm | 3 155 |
| Posuv v ose Y | mm | 150 (+/- 75) |
| Rychlost posuvu osy X | m/min. | 16 |
| Rychlost posuvu osy Z | m/min. | 20 |
| Rychlost posuvu osy Y | m/min. | 10 |
| Vřeteno | ||
| Otáčky vřetene | min-1 | 1.500 |
| Ústí vřetena | A2-15 | |
| Průchod vřetena | mm | 165,5 |
| Průměr hydraulického sklíčidla | mm | 533 (21“) |
| Kroutící moment na vřeteni | Nm | 3 105 |
| Nástroje | ||
| Počet nástrojových míst | pozic | 12 / BMT75 |
| Rozměr upínacích nástrojů | mm | 32 x 32 |
| Průměr vyvrtávacích nástrojů | mm | 60 |
| Otáčky poháněných nástrojů | min-1 | 4.000 |
| Koník | ||
| Průměr pinoly | mm | 140 |
| Vysunutí pinoly | mm | 120 |
| Kužel pinoly | MT5 (vestavný) | |
| Motor | ||
| Hlavní vřeteno | kW | 30/45 |
| Poháněné nástroje | kW | 7,5/11 |
| Konstrukce stroje | ||
| Materiál základny stroje | litina | |
| Vedení v ose Z | kluzné | |
| Vedení v ose X | kluzné | |
| Údaje stroje | ||
| Šířka (z pohledu obsluhy) | mm | 7 885 |
| Hloubka | mm | 2 340 |
| Výška | mm | 2 620 |
| Hmotnost | kg | 18 100 |
| řídicí systém FANUC 0i-TF PLUS včetně 15“ TFT |
| dílenské programování s funkcí Manuál guide i |
| vřeteno chlazené olejem |
| hydraulické sklíčidlo |
| 1 sada tvrdých a 2 sady měkkých čelistí |
| manuální nástrojová sonda |
| 12-ti polohová nástrojová hlava s upínáním BMT |
| základní sada držáků |
| podpěrný koník s hydraulickým výsuvem pinoly |
| příprava pro hydraulickou lunetu |
| dopravník třísek |
| automatický mazací systém |
| chladící systém o tlaku 10 bar |
| olejový skimmer |
| výměník tepla pro elektrickou skříň |
| úplné krytí pracovního prostoru |
| posuvné dveře s okny |
| osvětlení pracovního prostoru |
| tří barevné indikační světlo |
| transformátor |
| stroj dle CE normy |
| Upínání |
| držáky nástrojů |
| automatická hydraulická luneta ATLING, SMW |
| Ostatní |
| jednotka odsávání olejové mlhy |
| vzduchová pistole |
| oplachovací pistole |
| automatické dveře |
| ofuk sklíčidla |
| vozík na třísky |