Podávací rozsah tyče od průměru 6 mm do 105 mm
| Rozsah průměru tyčí | 6 ~ 105 mm |
|---|---|
| Rozsah délky tyčí | 1 500 mm |
| Kapacita | ||
|---|---|---|
| Průměr tyče - kruhový průřez | mm | 6 ~ 105 |
| Rozměr tyče - šestihran | mm | 8 ~ 90 |
| Rozměr tyče - čtyřhran | mm | 8 ~ 74 |
| Tyče různých profilů a tvarů | NE | |
| Zásobník | ||
| Kapacita zásobníku tyčí | neomezeně tyčí o průměru 6 mm | |
| Maximální hmotnost podávané tyče | kg | 60 |
| Maximální hmotnost na stole | kg | 250 |
| Tlačník | ||
| Tlačník ve standardu | mm | 6, 10, 18 |
| Pracovní zdvih tlačníku | mm | 1 535 |
| Maximální délka tyče zpracovaná podavačem (použitelná délka tyče je dána délkou vřetena soustruhu s upínacím válcem a upínačem) | mm | 1 500 |
| Jiné | ||
| Napájení | V | 200/230/400 |
| Seřizovací doba při přechodu na jiný průměr tyče | min. | max. 1 |
| Výška osy podávané tyče | mm | 825 - 1 175 |
| 200 různých prací (pracovních programů) uložených v paměti podavače |
| Servopohon Yaskawa |
| PLC Yaskawa |
| 100% elektrický pohon (není potřeba stlačený vzduch) |
| Podání na doraz |
| Funkce vhodné i pro dvouvřetenové soustruhy |
| Absolutní enkodér vodorovné osy podavače |
| Nenákladná a efektivní automatizace práce na libovolném CNC soustruhu |
| Výměna většiny vřetenových vložek bez nutnosti odsunutí podavače od soustruhu |
| Podávat tyče proti dorazu soustruhu |
| Stroj dle CE normy |
| Podávat tyče na naprogramovanou pozici |
| Odjížděcí mechanismus pro snadný přístup k vřeteníku |